時限 | 1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15~09:05 | ||||||||||
09:15~10:05 | ||||||||||
10:15~11:05 | 3 | 25 | 2 | 26 | 8 | 9 | 16 | 4 | ||
11:15~12:05 | 2 | 26 | 8 | 6 | 24 | 10 | 15 | 3 | ||
13:10~14:00 | 22 | 5 | 21 | 25 | 12 9 | 23 | 6 | 19 | ||
14:10~15:00 | 24 1 | 12 7 | 22 | 1 | 13 23 | 24 | 5 1 | 12 20 | ||
15:10~16:00 | 23 | 13 17 | 4 | 7 | 14 | 2 | 20 | 13 8 | ||
16:10~17:00 | 8 | 14 18 | 10 | 3 | 7 | 14 9 | ||||
17:10~18:00 | 9 | 6 | 19 | 25 | 10 | 21 | ||||
18:10~19:00 | 25 | 16 | 20 | 26 | 18 | 22 | ||||
19:10~20:00 | 26 | 15 1 | 3 | 4 | 17 | 2 1 |
時限 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15~09:05 | ||||||||||
09:15~10:05 | ||||||||||
10:15~11:05 | 15 | 16 | 18 | 10 | 9 | 18 | 23 | 8 | 20 | |
11:15~12:05 | 16 | 10 | 3 | 5 | 6 | 17 | 19 | 9 | 5 | |
13:10~14:00 | 7 | 15 | 17 | 26 | 15 | 10 | 3 | 20 | 19 | |
14:10~15:00 | 6 | 12 1 | 4 | 25 | 16 1 | 4 | 12 2 | 23 | 12 1 | |
15:10~16:00 | 25 | 13 2 | 3 | 5 | 21 | 13 17 | 2 | 13 6 | ||
16:10~17:00 | 26 | 14 | 2 | 4 | 22 | 14 8 | 3 | 14 | ||
17:10~18:00 | 5 | 20 | 7 | 9 | 10 | |||||
18:10~19:00 | 23 | 19 | 25 | 24 | 21 | |||||
19:10~20:00 | 24 | 8 | 26 | 18 1 | 22 |
時限 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15~09:05 | |||||||||||
09:15~10:05 | |||||||||||
10:15~11:05 | 17 | 6 | 24 | 4 | 22 | 9 | 21 | 2 | 19 | 26 | |
11:15~12:05 | 16 | 7 | 21 | 5 | 7 | 23 | 20 | 3 | 18 | 25 | |
13:10~14:00 | 7 | 24 | 10 | 25 | 21 | 10 | 9 | 23 | 8 | 5 | |
14:10~15:00 | 6 1 | 15 | 12 9 | 26 | 12 1 | 24 | 10 | 22 1 | 7 | 12 4 | |
15:10~16:00 | 19 | 8 | 13 22 | 15 | 13 8 | 18 | 4 | 24 | 13 16 | ||
16:10~17:00 | 18 | 5 | 14 20 | 14 | 19 | 6 | 21 | 14 17 | |||
17:10~18:00 | 4 | 2 | 6 | 8 | 15 | 7 | |||||
18:10~19:00 | 26 | 3 | 17 | 25 | 20 | 18 | |||||
19:10~20:00 | 25 | 23 1 | 16 | 26 | 5 | 19 1 |
時限 | 1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | 6 水 | 7 木 | 8 金 | 9 土 | 10 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15~09:05 | ||||||||||
09:15~10:05 | 1 1 1 | |||||||||
10:15~11:05 | 3 | 25 | 15 | 24 | 19 | 23 | 6 | 9 | 17 | 8 |
11:15~12:05 | 9 | 2 | 4 | 15 | 18 | 20 | 5 | 10 | 6 | 19 |
13:10~14:00 | 21 | 26 | 16 | 5 | 10 | 7 | 25 | 24 | 18 | 9 |
14:10~15:00 | 20 | 12 1 | 5 | 4 | 2 1 | 8 | 12 26 1 | 19 | 12 1 | 20 |
15:10~16:00 | 10 | 13 3 | 26 | 16 | 15 | 13 3 | 2 | 13 7 | 16 | |
16:10~17:00 | 2 | 14 | 25 | 17 | 16 | 14 4 | 7 | 14 | ||
17:10~18:00 | 22 | 7 | 9 | 21 | 25 | |||||
18:10~19:00 | 23 | 6 | 8 | 22 | 26 | |||||
19:10~20:00 |
時限 | 11 月 | 12 火 | 13 水 | 14 木 | 15 金 | 16 土 | 17 日 | 18 月 | 19 火 | 20 水 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15~09:05 | ||||||||||
09:15~10:05 | 12 | |||||||||
10:15~11:05 | 22 | 8 | 18 | 21 | 16 | 3 | 13 20 | |||
11:15~12:05 | 21 | 9 | 17 | 10 | 21 | 2 | 14 17 | |||
13:10~14:00 | 6 | 2 | 3 | 12 22 | 8 | 26 | 6 | |||
14:10~15:00 | 3 1 | 26 | 12 4 1 | 13 2 | 9 | 15 1 | 7 | |||
15:10~16:00 | 20 | 25 | 13 24 | 14 | 23 | 5 | 18 | |||
16:10~17:00 | 23 | 10 | 14 15 | 19 | 4 | 22 | ||||
17:10~18:00 | 4 | 5 | 6 | 12 24 | 8 | |||||
18:10~19:00 | 5 | 7 | 10 | 13 25 | 9 | |||||
19:10~20:00 | 14 |
時限 | 21 木 | 22 金 | 23 土 | 24 日 | 25 月 | 26 火 | 27 水 | 28 木 | 29 金 | 30 土 | 31 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15~09:05 | |||||||||||
09:15~10:05 | 12 | ||||||||||
10:15~11:05 | 2 | 19 | 24 | 5 | 22 | 4 | 13 21 | 3 | 15 | 16 | 25 |
11:15~12:05 | 10 | 18 | 3 | 26 | 23 | 5 | 14 20 | 4 | 26 | 9 | 7 |
13:10~14:00 | 16 | 5 | 23 | 12 6 | 9 | 24 | 8 | 25 | 7 | 15 | 17 |
14:10~15:00 | 12 17 1 | 6 | 12 1 | 13 25 | 10 | 26 1 | 9 1 | 12 24 1 | 8 1 | 12 1 | 18 |
15:10~16:00 | 13 7 | 25 | 13 4 | 14 | 25 | 6 | 19 | 13 5 | 17 | 13 10 | 8 |
16:10~17:00 | 14 8 | 26 | 14 | 15 | 7 | 18 | 14 6 | 21 | 14 | ||
17:10~18:00 | 20 | 3 | 2 | 12 16 | 10 | 22 | 9 | ||||
18:10~19:00 | 21 | 4 | 3 | 13 17 | 2 | 23 | 10 | ||||
19:10~20:00 | 14 |
技能予約は教習内容や配車の都合により変更をお願いする場合があります。
学科11(危険予測ディスカッション)は技能教習とセットになりますのでこの表には記載されていません。
学科12・13・14(応急救護)は3時限連続の受講です。
学科12・13・14(応急救護)は定員があります。受付で予約をお取り下さい。
学科25(経路の設定)を受講しないと自主経路教習はできません。又、学科26(高速道路の運転)を受講しないと高速教習はできません。