| 時限 | 1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | 6 火 | 7 水 | 8 木 | 9 金 | 10 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15~09:05 | ||||||||||
| 09:15~10:05 | ||||||||||
| 10:15~11:05 | 20 | 7 | 15 | 4 | 24 | 18 | ||||
| 11:15~12:05 | 21 | 6 | 26 | 5 | 18 | 7 | ||||
| 13:10~14:00 | 9 | 22 | 3 | 17 | 8 | 17 | ||||
| 14:10~15:00 | 10 | 23 | 8 | 12 22 | 7 | 12 1 | ||||
| 15:10~16:00 | 25 | 9 | 16 | 13 2 | 25 | 13 8 | ||||
| 16:10~17:00 | 26 | 5 | 4 | 14 9 | 6 | 14 | ||||
| 17:10~18:00 | 24 | 10 | 26 | 23 | ||||||
| 18:10~19:00 | 25 | 18 | 20 | 15 | ||||||
| 19:10~20:00 | 2 1 | 21 | 19 1 | 3 |
| 時限 | 11 日 | 12 月 | 13 火 | 14 水 | 15 木 | 16 金 | 17 土 | 18 日 | 19 月 | 20 火 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15~09:05 | ||||||||||
| 09:15~10:05 | ||||||||||
| 10:15~11:05 | 5 | 10 | 2 | 26 | 17 | 21 | 23 | 7 | 26 | |
| 11:15~12:05 | 25 | 8 | 4 | 15 | 16 | 2 | 9 | 5 | 24 | |
| 13:10~14:00 | 6 | 15 | 20 | 7 | 3 | 22 | 24 | 25 | 8 | |
| 14:10~15:00 | 19 | 24 | 22 | 12 6 | 10 | 12 1 | 10 | 21 | 5 | |
| 15:10~16:00 | 20 | 4 | 9 | 13 23 | 19 | 13 3 | 2 | 15 | ||
| 16:10~17:00 | 3 | 6 | 14 24 | 14 | 3 | 23 | ||||
| 17:10~18:00 | 21 | 18 | 8 | 2 | 22 | 6 | ||||
| 18:10~19:00 | 16 | 17 | 5 | 4 | 20 | 7 | ||||
| 19:10~20:00 | 9 1 | 19 | 25 1 | 26 | 10 | 25 1 |
| 時限 | 21 水 | 22 木 | 23 金 | 24 土 | 25 日 | 26 月 | 27 火 | 28 水 | 29 木 | 30 金 | 31 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15~09:05 | |||||||||||
| 09:15~10:05 | |||||||||||
| 10:15~11:05 | 22 | 5 | 6 | 25 | 4 | 18 | 8 | 21 | 15 | 2 | 17 |
| 11:15~12:05 | 23 | 4 | 7 | 5 | 15 | 17 | 9 | 10 | 26 | 5 | 8 |
| 13:10~14:00 | 4 | 16 | 24 | 26 | 12 7 | 10 | 20 | 9 | 4 | 19 | 18 |
| 14:10~15:00 | 3 | 12 18 | 25 | 12 1 | 13 16 | 4 | 22 | 5 | 12 3 | 20 | 12 1 |
| 15:10~16:00 | 20 | 13 10 | 9 | 13 6 | 14 | 19 | 6 | 25 | 13 16 | 21 | 13 9 |
| 16:10~17:00 | 21 | 14 2 | 8 | 14 | 23 | 7 | 26 | 14 17 | 6 | 14 26 | |
| 17:10~18:00 | 17 | 15 | 3 | 24 | 7 | 10 | |||||
| 18:10~19:00 | 19 | 26 | 2 | 25 | 8 | 22 | |||||
| 19:10~20:00 | 9 1 | 16 | 21 | 5 1 | 18 1 | 23 |
| 時限 | 1 日 | 2 月 | 3 火 | 4 水 | 5 木 | 6 金 | 7 土 | 8 日 | 9 月 | 10 火 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15~09:05 | ||||||||||
| 09:15~10:05 | 12 | |||||||||
| 10:15~11:05 | 19 | 4 | 22 | 13 3 | 25 | 9 | 23 | 3 | 24 | 8 |
| 11:15~12:05 | 10 | 3 | 20 | 14 2 | 26 | 10 | 5 | 21 | 23 | 9 |
| 13:10~14:00 | 20 | 24 | 5 | 22 | 6 | 16 | 24 | 6 | 5 | 21 |
| 14:10~15:00 | 2 | 15 | 6 1 | 23 | 12 10 1 | 4 | 12 1 | 22 | 7 | 15 1 |
| 15:10~16:00 | 25 | 19 | 21 | 4 | 13 16 | 2 | 13 4 | 25 | 10 | |
| 16:10~17:00 | 2 | 25 | 17 | 14 21 | 3 | 14 | 26 | 2 | ||
| 17:10~18:00 | 18 | 12 26 | 24 | 15 | 19 | 20 | 12 26 | |||
| 18:10~19:00 | 17 | 13 7 | 9 | 8 | 18 | 6 | 13 25 | |||
| 19:10~20:00 | 14 | 14 |
| 時限 | 11 水 | 12 木 | 13 金 | 14 土 | 15 日 | 16 月 | 17 火 | 18 水 | 19 木 | 20 金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15~09:05 | ||||||||||
| 09:15~10:05 | 12 | |||||||||
| 10:15~11:05 | 18 | 7 | 15 | 25 | 16 | 9 | 13 21 | 2 | 17 | |
| 11:15~12:05 | 19 | 6 | 9 | 7 | 15 | 4 | 14 20 | 10 | 16 | |
| 13:10~14:00 | 4 | 22 | 16 | 12 26 | 2 | 17 | 8 | 23 | 7 | |
| 14:10~15:00 | 12 3 1 | 21 | 1 | 13 8 | 10 | 18 1 | 5 | 12 22 1 | 8 | |
| 15:10~16:00 | 13 20 | 9 | 10 | 14 | 26 | 6 | 24 | 13 5 | 25 | |
| 16:10~17:00 | 14 16 | 8 | 25 | 7 | 15 | 14 6 | 26 | |||
| 17:10~18:00 | 17 | 23 | 19 | 12 25 | 3 | 18 | 9 | |||
| 18:10~19:00 | 5 | 24 | 3 | 13 26 | 4 | 19 | 10 | |||
| 19:10~20:00 | 14 |
| 時限 | 21 土 | 22 日 | 23 月 | 24 火 | 25 水 | 26 木 | 27 金 | 28 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15~09:05 | ||||||||
| 09:15~10:05 | 12 | |||||||
| 10:15~11:05 | 20 | 4 | 2 | 13 23 | 4 | 19 | 22 | |
| 11:15~12:05 | 2 | 18 | 3 | 14 22 | 8 | 18 | 6 | |
| 13:10~14:00 | 19 | 5 | 25 | 9 | 15 | 6 | 21 | |
| 14:10~15:00 | 12 1 | 17 | 26 1 | 10 | 12 24 1 | 7 | 12 1 | |
| 15:10~16:00 | 13 3 | 5 | 17 | 13 3 | 22 | 13 7 | ||
| 16:10~17:00 | 14 | 4 | 16 | 14 2 | 21 | 14 | ||
| 17:10~18:00 | 12 20 | 6 | 25 | 5 | ||||
| 18:10~19:00 | 13 21 | 7 | 26 | 20 | ||||
| 19:10~20:00 | 14 |
技能予約は教習内容や配車の都合により変更をお願いする場合があります。
学科11(危険予測ディスカッション)は技能教習とセットになりますのでこの表には記載されていません。
学科12・13・14(応急救護)は3時限連続の受講です。
学科12・13・14(応急救護)は定員があります。受付で予約をお取り下さい。
学科25(経路の設定)を受講しないと自主経路教習はできません。又、学科26(高速道路の運転)を受講しないと高速教習はできません。