| 時限 | 1 日 | 2 月 | 3 火 | 4 水 | 5 木 | 6 金 | 7 土 | 8 日 | 9 月 | 10 火 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15~09:05 | ||||||||||
| 09:15~10:05 | 12 | |||||||||
| 10:15~11:05 | 24 | 8 | 15 | 13 25 | 2 | 4 | 26 | 10 | 26 | 7 |
| 11:15~12:05 | 8 | 9 | 16 | 14 26 | 10 | 5 | 3 | 16 | 25 | 6 |
| 13:10~14:00 | 23 | 24 | 3 | 6 | 23 | 20 | 25 | 12 4 | 21 | 24 |
| 14:10~15:00 | 9 | 23 | 4 1 | 7 | 12 22 1 | 12 19 | 12 1 | 13 15 | 8 | 21 1 |
| 15:10~16:00 | 10 | 17 | 20 | 13 3 | 13 6 | 13 2 | 14 | 9 | 3 | |
| 16:10~17:00 | 2 | 18 | 21 | 14 25 | 14 7 | 14 | 15 | 2 | ||
| 17:10~18:00 | 25 | 12 19 | 9 | 26 | 17 | 16 | 12 23 | |||
| 18:10~19:00 | 26 | 13 5 | 8 | 24 | 18 | 10 | 13 22 | |||
| 19:10~20:00 | 14 | 14 |
| 時限 | 11 水 | 12 木 | 13 金 | 14 土 | 15 日 | 16 月 | 17 火 | 18 水 | 19 木 | 20 金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15~09:05 | ||||||||||
| 09:15~10:05 | 12 | 12 | ||||||||
| 10:15~11:05 | 13 22 | 9 | 16 | 18 | 20 | 9 | 21 | 13 6 | 3 | |
| 11:15~12:05 | 14 15 | 8 | 26 | 7 | 5 | 8 | 22 | 14 7 | 2 | |
| 13:10~14:00 | 4 | 19 | 6 | 17 | 19 | 16 | 2 | 23 | 17 | |
| 14:10~15:00 | 5 | 12 20 1 | 4 | 12 1 | 6 | 17 | 3 1 | 24 | 12 18 1 | |
| 15:10~16:00 | 23 | 13 2 | 5 | 13 8 | 18 | 19 | 8 | 13 4 | ||
| 16:10~17:00 | 25 | 14 17 | 15 | 14 | 10 | 20 | 9 | 14 10 | ||
| 17:10~18:00 | 10 | 18 | 24 | 26 | 12 5 | 15 | 19 | |||
| 18:10~19:00 | 3 | 21 | 7 | 25 | 13 4 | 16 | 20 | |||
| 19:10~20:00 | 14 |
| 時限 | 21 土 | 22 日 | 23 月 | 24 火 | 25 水 | 26 木 | 27 金 | 28 土 | 29 日 | 30 月 | 31 火 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15~09:05 | |||||||||||
| 09:15~10:05 | 12 | ||||||||||
| 10:15~11:05 | 25 | 2 | 5 | 16 | 13 8 | 21 | 9 | 25 | 15 | 20 | 26 |
| 11:15~12:05 | 9 | 22 | 6 | 15 | 14 21 | 19 | 10 | 4 | 6 | 22 | 17 |
| 13:10~14:00 | 23 | 3 | 15 | 7 | 2 | 4 | 18 | 26 | 16 | 5 | 10 |
| 14:10~15:00 | 12 1 | 21 | 16 | 8 1 | 3 | 12 5 1 | 17 | 12 1 | 7 | 6 | 3 1 |
| 15:10~16:00 | 13 10 | 7 | 24 | 19 | 13 17 | 3 | 13 5 | 23 | 18 | ||
| 16:10~17:00 | 14 24 | 4 | 23 | 20 | 14 18 | 2 | 14 | 24 | 19 | ||
| 17:10~18:00 | 25 | 12 10 | 4 | 7 | 26 | 21 | 12 9 | ||||
| 18:10~19:00 | 26 | 13 9 | 22 | 6 | 25 | 8 | 13 2 | ||||
| 19:10~20:00 | 14 | 14 |
| 時限 | 1 水 | 2 木 | 3 金 | 4 土 | 5 日 | 6 月 | 7 火 | 8 水 | 9 木 | 10 金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15~09:05 | ||||||||||
| 09:15~10:05 | ||||||||||
| 10:15~11:05 | 8 | 15 | 18 | 17 | 10 | 23 | 4 | 20 | 10 | |
| 11:15~12:05 | 7 | 16 | 9 | 8 | 19 | 22 | 5 | 19 | 2 | |
| 13:10~14:00 | 20 | 3 | 22 | 18 | 2 | 7 | 15 | 8 | 25 | |
| 14:10~15:00 | 21 | 12 2 | 23 | 12 1 | 20 | 2 | 17 1 | 12 9 | 26 | |
| 15:10~16:00 | 9 | 13 25 | 6 | 13 9 | 24 | 3 | 13 21 | 5 | ||
| 16:10~17:00 | 10 | 14 26 | 7 | 14 | 25 | 6 | 14 22 | 4 | ||
| 17:10~18:00 | 4 | 17 | 10 | 18 | 7 | 15 | ||||
| 18:10~19:00 | 5 | 19 | 20 | 26 | 6 | 24 | ||||
| 19:10~20:00 | 24 1 | 8 | 21 | 16 | 23 1 | 3 |
| 時限 | 11 土 | 12 日 | 13 月 | 14 火 | 15 水 | 16 木 | 17 金 | 18 土 | 19 日 | 20 月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15~09:05 | ||||||||||
| 09:15~10:05 | ||||||||||
| 10:15~11:05 | 21 | 23 | 24 | 26 | 6 | 17 | 7 | 25 | 9 | 24 |
| 11:15~12:05 | 3 | 5 | 23 | 25 | 4 | 18 | 6 | 7 | 15 | 26 |
| 13:10~14:00 | 22 | 12 24 | 9 | 3 | 23 | 2 | 19 | 26 | 10 | 10 |
| 14:10~15:00 | 1 | 13 6 | 8 | 7 1 | 24 | 12 10 | 20 | 12 1 | 16 | 3 |
| 15:10~16:00 | 4 | 14 | 18 | 20 | 8 | 13 16 | 4 | 13 8 | 25 | |
| 16:10~17:00 | 16 | 21 | 9 | 14 15 | 5 | 14 | 23 | |||
| 17:10~18:00 | 5 | 2 | 3 | 21 | 22 | |||||
| 18:10~19:00 | 19 | 10 | 25 | 8 | 4 | |||||
| 19:10~20:00 | 17 | 22 | 26 1 | 9 | 2 |
| 時限 | 21 火 | 22 水 | 23 木 | 24 金 | 25 土 | 26 日 | 27 月 | 28 火 | 29 水 | 30 木 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15~09:05 | ||||||||||
| 09:15~10:05 | ||||||||||
| 10:15~11:05 | 8 | 19 | 3 | 9 | 17 | 19 | 2 | 21 | 24 | |
| 11:15~12:05 | 7 | 20 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 22 | 18 | |
| 13:10~14:00 | 17 | 2 | 21 | 16 | 18 | 20 | 19 | 10 | 8 | |
| 14:10~15:00 | 18 1 | 10 | 12 22 | 15 | 12 1 | 5 | 4 | 7 1 | 12 6 | |
| 15:10~16:00 | 5 | 24 | 13 8 | 13 3 | 5 | 15 | 13 23 | |||
| 16:10~17:00 | 9 | 25 | 14 6 | 14 | 26 | 16 | 14 25 | |||
| 17:10~18:00 | 15 | 26 | 10 | 25 | 8 | 9 | ||||
| 18:10~19:00 | 16 | 23 | 17 | 3 | 24 | 19 | ||||
| 19:10~20:00 | 6 | 7 1 | 18 | 20 | 26 1 |
技能予約は教習内容や配車の都合により変更をお願いする場合があります。
学科11(危険予測ディスカッション)は技能教習とセットになりますのでこの表には記載されていません。
学科12・13・14(応急救護)は3時限連続の受講です。
学科12・13・14(応急救護)は定員があります。受付で予約をお取り下さい。
学科25(経路の設定)を受講しないと自主経路教習はできません。又、学科26(高速道路の運転)を受講しないと高速教習はできません。